Achtung: Bitte beachten Sie unbedingt die Nutzungsbedingungen. Trotz sorgfältiger Prüfung wird keinerlei Haftung für die dargestellten Inhalte übernommen. Alle Inhalte richten sich ausschließlich an ein ärztliches Fachpublikum.
DGI:Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen/Infektionen nach offenen Frakturen/Klinisches Bild/Klinische Situationen: Unterschied zwischen den Versionen
< DGI:Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen | Infektionen nach offenen Frakturen | Klinisches BildZur Versionsübersicht zurückkehren
← DGI:Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen/Infektionen nach offenen Frakturen/Klinisches Bild/Klinische Situationen
← DGI:Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen/Infektionen nach offenen Frakturen/Klinisches Bild/Klinische Situationen
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung) |
Akelec (Diskussion | Beiträge) K (Akelec verschob die Seite DGI:Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen/Offene Frakturen/Klinisches Bild/Klinische Situationen nach [[DGI:Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen/Infektionen nach offenen Frakturen/Klinisches Bild/Klinische Sit…) |
Das Risiko für die Entwicklung einer Osteomyelitis nach offener Fraktur hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Ausmaß des Traumas
- Begleitendes Gefäß- oder Nerventrauma
- Grad der Verschmutzung/Kontamination
- Involvierter Knochen (z.B. Tibia größeres Risiko als Hand)
- Alter
- Komorbiditäten (Diabetes mellitus, Adipositas, Durchblutungsstörung, Nikotinabusus, Immunsuppression)
Operativer Zugangsweg und Weichteilverhältnisse (z.B. höheres Risiko bei relevanter Weichteildissektion). Die Einteilung offener Frakturen erfolgt nach der Gustilo-Anderson-Klassifikation 1,2. Das Risiko für eine Osteomyelitis nach offener Fraktur steigt mit der Verletzungsschwere.
Typ | Wundgröße | Kontamination | Fraktur | Gefäßverletzung | Weichteildeckung |
---|---|---|---|---|---|
I | <1cm
|
Minimal | Einfach, kein periostal stripping | Nein | Adäquat |
II | >1cm | Moderat | Einfach mit geringer Segmentierung, minimales periostal stripping | Nein | Adäquat |
III A | unabhängig | Schwer | Schwere Zertrümmerung, periostal stripping | Nein | Adäquat |
III B | unabhängig | Schwer | Schwere Zertrümmerung, periostal stripping | Nein | Inadäquat (Deckung durch freien oder rotierten Lappen notwendig) |
III C | unabhängig | Schwer | Schwere Zertrümmerung, periostal stripping | Ja | Inadäquat (Deckung durch freien oder rotierten Lappen notwendig) |
Das Risiko für die Entwicklung einer Osteomyelitis nach offener Fraktur hängt von verschiedenen Faktoren ab:
* Ausmaß des Traumas
* Begleitendes Gefäß- oder Nerventrauma
* Grad der Verschmutzung/Kontamination
* Involvierter Knochen (z.B. Tibia größeres Risiko als Hand)
* Alter
* Komorbiditäten (Diabetes mellitus, Adipositas, Durchblutungsstörung, Nikotinabusus, Immunsuppression)
Operativer Zugangsweg und Weichteilverhältnisse (z.B. höheres Risiko bei relevanter Weichteildissektion). Die Einteilung offener Frakturen erfolgt nach der Gustilo-Anderson-Klassifikation 1,2. Das Risiko für eine Osteomyelitis nach offener Fraktur steigt mit der Verletzungsschwere.
{| class="wikitable" style="box-sizing: inherit; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 249, 250); font-size: 14px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 1em 0px; border: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: "Open Sans", Roboto, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"
|+ style="box-sizing: inherit; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; color: rgb(119, 119, 119); text-align: left; font-weight: bold;" |Tabelle 1: Gustilo-Anderson-Klassifikation von offenen Frakturen
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Typ
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Wundgröße
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Kontamination
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Fraktur
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Gefäßverletzung
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Weichteildeckung
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |I
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<1cm<br />
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Minimal
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Einfach, kein periostal stripping
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Nein
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Adäquat
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |II
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |>1cm
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Moderat
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Einfach mit geringer Segmentierung, minimales periostal stripping
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Nein
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Adäquat
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |III A
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |unabhängig
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Schwer
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Schwere Zertrümmerung, periostal stripping
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Nein
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Adäquat
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |III B
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |unabhängig
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Schwer
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Schwere Zertrümmerung, periostal stripping
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Nein
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Inadäquat (Deckung durch freien oder rotierten Lappen notwendig)
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |III C
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |unabhängig
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Schwer
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Schwere Zertrümmerung, periostal stripping
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Ja
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Inadäquat (Deckung durch freien oder rotierten Lappen notwendig)
|}
(kein Unterschied)
|