DGI:ZNS-Infektionen/Nosokomiale Ventrikulitis und Meningitis/Therapie/Kalkulierte Therapie: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===<span class="mw-headline" id="Kalkulierte_Therapie.5B1.5D.5B2.5D" style="box-sizing: inherit;"><span class="ve-pasteProtect" data-ve-attributes="{"style":"font-size:13.5pt;\nmso-fareast-font-family:\"Times New Roman\";mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:DE"}" style="box-sizing: inherit; font-size: 13.5pt;">Kalkulierte Therapie</span></span><ref>Tunkel AR, Hasbun R, Bhimraj A, Byers K, Kaplan SL, Michael Scheld W, van de Beek D, Bleck TP, Garton HJ, Zunt JR: 2017 Infectious Diseases Society of America's Clinical Practice Guidelines for Healthcare-Associated Ventriculitis and Meningitis. Clin Infect Dis 2017; 64: e34–e65</ref><ref>Ambulant erworbene bakterielle (eitrige) Meningoenzephalitis im Erwachsenenalter, AWMF-Registernummer: 030/089 [<nowiki>https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/030-089.html</nowiki></ref>=== | ===<span class="mw-headline" id="Kalkulierte_Therapie.5B1.5D.5B2.5D" style="box-sizing: inherit;"><span class="ve-pasteProtect" data-ve-attributes="{"style":"font-size:13.5pt;\nmso-fareast-font-family:\"Times New Roman\";mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:DE"}" style="box-sizing: inherit; font-size: 13.5pt;">Kalkulierte Therapie</span></span><ref>Tunkel AR, Hasbun R, Bhimraj A, Byers K, Kaplan SL, Michael Scheld W, van de Beek D, Bleck TP, Garton HJ, Zunt JR: 2017 Infectious Diseases Society of America's Clinical Practice Guidelines for Healthcare-Associated Ventriculitis and Meningitis. Clin Infect Dis 2017; 64: e34–e65</ref><ref>Ambulant erworbene bakterielle (eitrige) Meningoenzephalitis im Erwachsenenalter, AWMF-Registernummer: 030/089 [<nowiki>https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/030-089.html</nowiki></ref>=== | ||
Vancomycin PLUS Meropenem | Vancomycin PLUS Meropenem ODER | ||
Vancomycin PLUS Pseudomonas-wirksames Cephalosporin (Ceftazidim oder Cefepim) | |||
(im Falle eines operativen Zugangs durch Schleimhäute PLUS Metronidazol) | |||
{{Hinweis/CAVE|text= Cephalosporine penetrieren nicht-entzündlich veränderte Meningen relativ schlecht, daher empfehlen die Autoren bei empirischer Anwendung dieser Substanzen: a) Anwendung einer höheren Loading-Dose und b) ein TDM. Des Weiteren muss bei der Verwendung dieser Cephalosporine unbedingt beachtet werden, dass diese nicht hydrolysestabil gegenüber AmpC-Betalactamasen sind und selbst trotz formal sensibler Testung ein klinisches Therapieversagen bei der Behandlung von Enterobacterales mit induzierbaren AmpC-Betalactamasen resultieren kann (z.B. Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Citrobacter freundii, etc.). Dieses gilt insbesondere bei Verwendung von Ceftazidim, jedoch kann es auch unter Cefepim zu high-level Resistenzen durch AmpC Überexpression oder Mutationen kommen <ref name=":0">Kohlmann R et al. . Effect of ampC derepression on cefepime MIC in Enterobacterales with chromosomally encoded inducible AmpC β-lactamase. Clin Microbiol Infect 2019, 25: 1158.e1-1158.e4 </ref>. Aus den genannten Gründen wird an der Institution des Kapitelautors stets Meropenem zur kalkulierten Therapie verabreicht.}} | |||
Alternative Vancomycin: Linezolid | |||
Alternative zu Vancomycin bei Kontraindikationen (Niereninsuffizienz): Linezolid | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /><span class="reference-text" style="box-sizing: inherit;"><span data-ve-attributes="{"style":"mso-ansi-language:DE"}" style="box-sizing: inherit;"><span class="ve-pasteprotect" style="box-sizing: inherit;"></span></span></span> | <br /><span class="reference-text" style="box-sizing: inherit;"><span data-ve-attributes="{"style":"mso-ansi-language:DE"}" style="box-sizing: inherit;"><span class="ve-pasteprotect" style="box-sizing: inherit;"></span></span></span> | ||
Aktuelle Version vom 1. September 2026, 12:25 Uhr
Kalkulierte Therapie[1][2]
Vancomycin PLUS Meropenem ODER Vancomycin PLUS Pseudomonas-wirksames Cephalosporin (Ceftazidim oder Cefepim) (im Falle eines operativen Zugangs durch Schleimhäute PLUS Metronidazol)
CAVE: Cephalosporine penetrieren nicht-entzündlich veränderte Meningen relativ schlecht, daher empfehlen die Autoren bei empirischer Anwendung dieser Substanzen: a) Anwendung einer höheren Loading-Dose und b) ein TDM. Des Weiteren muss bei der Verwendung dieser Cephalosporine unbedingt beachtet werden, dass diese nicht hydrolysestabil gegenüber AmpC-Betalactamasen sind und selbst trotz formal sensibler Testung ein klinisches Therapieversagen bei der Behandlung von Enterobacterales mit induzierbaren AmpC-Betalactamasen resultieren kann (z.B. Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Citrobacter freundii, etc.). Dieses gilt insbesondere bei Verwendung von Ceftazidim, jedoch kann es auch unter Cefepim zu high-level Resistenzen durch AmpC Überexpression oder Mutationen kommen [3]. Aus den genannten Gründen wird an der Institution des Kapitelautors stets Meropenem zur kalkulierten Therapie verabreicht.
Alternative zu Vancomycin bei Kontraindikationen (Niereninsuffizienz): Linezolid
- ↑ Tunkel AR, Hasbun R, Bhimraj A, Byers K, Kaplan SL, Michael Scheld W, van de Beek D, Bleck TP, Garton HJ, Zunt JR: 2017 Infectious Diseases Society of America's Clinical Practice Guidelines for Healthcare-Associated Ventriculitis and Meningitis. Clin Infect Dis 2017; 64: e34–e65
- ↑ Ambulant erworbene bakterielle (eitrige) Meningoenzephalitis im Erwachsenenalter, AWMF-Registernummer: 030/089 [https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/030-089.html
- ↑ Kohlmann R et al. . Effect of ampC derepression on cefepime MIC in Enterobacterales with chromosomally encoded inducible AmpC β-lactamase. Clin Microbiol Infect 2019, 25: 1158.e1-1158.e4