Zum Inhalt springen

Achtung: Bitte beachten Sie unbedingt die Nutzungsbedingungen. Trotz sorgfältiger Prüfung wird keinerlei Haftung für die dargestellten Inhalte übernommen. Alle Inhalte richten sich ausschließlich an ein ärztliches Fachpublikum.

DGI:Opportunistische Infektionen/HSV/Diagnostik/Diagnosekriterien: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Infektiopedia
Brinkery (Diskussion | Beiträge)
Die Seite wurde neu angelegt: „=== Diagnosekriterien === 2.2.1: PCR aus Abstrich oder Abstrich der mukokutanen Läsion. 2.2.2: PCR aus Liquor und MRT. Ein Negativbefund ist kein Ausschlus…“
 
Bestem (Diskussion | Beiträge)
Zeile 1: Zeile 1:
=== Diagnosekriterien ===
===Diagnosekriterien===
2.2.1: PCR aus Abstrich oder Abstrich der mukokutanen Läsion.
<br />
{| class="wikitable" style="box-sizing: inherit; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 249, 250); font-size: 14px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 1em 0px; border: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Roboto, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |'''Lippen, Genitale, Auge'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |'''<span class="mw-lingo-term" data-lingo-term-id="308463d143bacc2404aa23a9a3c18870" data-hasqtip="6" style="box-sizing: inherit; border-bottom: 1px dotted rgb(187, 187, 255); cursor: default;">ZNS</span>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |'''Herpes-Disseminierung'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |'''Weitere Manifestationen:'''
|-
! class="col-white-bg" style="vertical-align:middle;text-align:left;" |PCR aus Abstrich oder Abstrich der mukokutanen Läsion.
! class="col-white-bg" style="vertical-align:middle;text-align:left;" |PCR aus Liquor und MRT.
Ein Negativbefund ist kein Ausschluss einer HSV-Enzephalitis bzw. Meningitis.


2.2.2: PCR aus Liquor und MRT.
Ein CT des Schädel ist aufgrund der fehlenden sicheren Beurteilung nicht geeignet für die Fragestellung einer viralen Meningoencephalitis.
 
<br />
Ein Negativbefund ist kein Ausschluss einer HSV-Enzephalitis bzw. Meningitis.
! class="col-white-bg" style="vertical-align:middle;text-align:left;" |PCR aus BAL bzw. Biopsie.
 
! class="col-white-bg" style="vertical-align:middle;text-align:left;" |PCR aus Biopsie v. a. bei der Ösophagitis.
Ein CT des Schädel ist aufgrund der fehlenden sicheren Beurteilung nicht geeignet für die Fragestellung einer viralen Meningoencephalitis.  
|}
 
2.2.3: PCR aus BAL bzw. Biopsie.
 
2.2.4: PCR aus Biopsie v. a. bei der Ösophagitis.
<br />
<br />

Version vom 27. Oktober 2021, 09:34 Uhr

Diagnosekriterien


Lippen, Genitale, Auge ZNS Herpes-Disseminierung Weitere Manifestationen:
PCR aus Abstrich oder Abstrich der mukokutanen Läsion. PCR aus Liquor und MRT.

Ein Negativbefund ist kein Ausschluss einer HSV-Enzephalitis bzw. Meningitis.

Ein CT des Schädel ist aufgrund der fehlenden sicheren Beurteilung nicht geeignet für die Fragestellung einer viralen Meningoencephalitis.

PCR aus BAL bzw. Biopsie. PCR aus Biopsie v. a. bei der Ösophagitis.